Event: UNOH Fall Invitational - Round 1, Game: Individuals - Women (9028) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 308 | 116 | 295 | 420 | 343 | 105 | 310 | 428 | 310 | 2635 | 400 | 330 | 365 | 320 | 345 | 100 | 436 | 285 | 156 | 2737 | 5372 |
Hole HCP | 10 | 6 | 14 | 8 | 2 | 18 | 16 | 4 | 12 | 13 | 7 | 3 | 11 | 1 | 17 | 9 | 15 | 5 | |||
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Kaylee McKenney |
4
|
3
|
4
|
6
|
4
|
3
|
6
|
7
|
5
|
42 +6 |
10
|
6
|
6
|
5
|
4
|
4
|
5
|
7
|
4
|
51 +15 | 93 +21 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|